مشخصات و قابلیت های دیتالاگر DL100
ردیف | مشخصات | پارامترها | توضیحات |
1 | ولتاژ کاری | 12 ولت | – |
2 | تغذیه | – | برق شهری |
3 | تعداد کانال دیجیتالی | 3 | – |
4 | تعدادکانال آنالوگ | 4 | 10 بیتی محافظت شده تا 100 ولت |
5 | تعداد کانال جریانی | 2 | 4-20 میلی آمپر باقابلیت دریافت تنظیمات |
6 | مد کاری | – | آنلاین (ارسال اطلاعات سنسورها از طریق پیام کوتاه یا اینترنت) |
7 | قابلیت زمانبندی ثبت اطلاعات | دارد | – |
8 | قابلیت زمانبندی جهت ارسال اطلاعات | دارد | – |
9 | نمایش اطلاعات لحظه ای | دارد | با پیامک و سایت |
10 | باتری پشتیبان | دارد | – |
11 | حفاظت فیزیکی | IP65 | – |
12 | قابلیت تنظیم از راه دور | – | SMS – TCP |
13 | نمایش شارژ سیمکارت | دارد | – |
14 | درگاه USB | دارد | – |
15 | درگاه LAN | – | – |
16 | پشتیبانی از پروتکل TCP | دارد | – |
17 | حافظه داخلی | دارد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.